長野県松本・塩尻・安曇野近郊の土地・建物のことなら中信地所

土地情報

一般土地
  所在地 価格 坪単価 面積・坪数 地目 取引態様 詳細
安曇野市穂高有明2106-803他② 290万円 3.52万円 272.72m2 82.5坪 宅地 一般 詳細
安曇野市穂高有明2105-836他⑤ 350万円 4.52万円 256.08m2 77.46坪 宅地 一般 詳細
安曇野市穂高有明2105-835⑥ 350万円 4.53万円 255.56m2 77.31坪 宅地 一般 詳細
安曇野市穂高有明2105-813③ 380万円 4.99万円 251.98m2 76.22坪 宅地 一般 詳細
安曇野市穂高北穂高 800万円 7.76万円 340.75m2 103.07坪 宅地 一般 詳細
松本市野溝西2丁目C2 952.9万円 18.5万円 178.94m2 54.12坪 宅地 売主 詳細
松本市村井町北2丁目 1000万円 17.5万円 188.43m2 57坪 宅地 一般 詳細
松本市島立南栗C 1085.7万円 15万円 239.27m2 72.38坪 宅地 一般 詳細
松本市里山辺 1150万円 18.37万円 206.93m2 62.6坪 宅地 一般 詳細
松本市芳川村井町220-63⑦ 1210万円 18.14万円 220.46m2 66.68坪 宅地 一般 詳細
松本市蟻ヶ崎6丁目② 1260万円 24万円 173.55m2 52.49坪 宅地 売主 詳細
松本市芳川村井町220-63⑥ 1330万円 18.88万円 232.89m2 70.44坪 宅地 一般 詳細
松本市双葉B3 1389.2万円 23万円 181.35m2 54.85坪 宅地 一般 詳細
松本市笹賀 1400万円 20.1万円 230.46m2 69.71坪 宅地 一般 詳細
松本市蟻ヶ崎6丁目④ 1420万円 19.3万円 243.72m2 73.72坪 宅地 売主 詳細
松本市双葉B2 1449.6万円 23万円 208.38m2 63.03坪 宅地 一般 詳細
松本市蟻ヶ崎6丁目⑤ 1450万円 21.4万円 224.51m2 67.91坪 宅地 売主 詳細
松本市蟻ヶ崎6丁目③ 1590万円 22.5万円 233.72m2 70.7坪 宅地 売主 詳細
松本市笹賀 1840万円 19万円 320m2 96.8坪 宅地 一般 詳細
塩尻市広丘吉田 2180万円 20万円 360.33m2 109坪 宅地 一般 詳細
安曇野市柏原 2600万円 9.7万円 883.68m2 267.31坪 宅地 一般 詳細



一般土地
  所在地 価格 坪単価 面積・坪数 地目 取引態様 詳細
諏訪市大手2丁目 3000万円 21.4万円 宅地 一般 詳細



株式会社中信地所

〒390-0827
長野県松本市出川1丁目12番11号

TEL:0263-27-2663
FAX:0263-31-3727